29.06.2013 - Kirchberg (WM)
18. Int. KitzAlpBike Marathon UCI C1
Sa. 29.06.2013 / Kirchberg / T / www.kitzalpbike.at
Hart, härter, KitzAlpBike!
Marathon WM 2013!!!. Wir haben noch einige Verbesserungen vorgenommen, die Strecke Ultra hat nun 94 km und 4400 Höhenmeter. Nimm die ultimative Herausforderung an!
| Veranstalter: | Tourismusverband Kitzbüheler Alpen Brixental Hauptstraße 8 6365 Kirchberg in Tirol |
| Telefon: | +43 (0) 5357 2000 100 |
| Fax: | +43 (0) 5357 2000190 |
| E-Mail: | |
| Homepage: | www.kitzalpbike.at |
| Start- und Zielort: | Kirchberg - Ortsteil Klausen LINK zu Google Maps |
| Startzeiten: | 8:00 Uhr Start UCI Weltmeisterschaft Elite Herren 8:30 Uhr Start UCI Weltmeisterschaft Elite Damen 9:00 Uhr Start Strecke Ultra |
| Streckenlänge / Höhenmeter: | Men: 94km/4400hm Women: 94km/4400hm LINK zu Streckenprofil |
| Rahmenbewerbe: | siehe http://www.kitzalpbike.at/ und www.mtb-liga.at/ www.youngsters-cup.at/ www.sportklasse-cup.at/ |
| Kontakt Info/Anmeldung: | Tourismusverband Kitzbüheler Alpen Brixental, Hauptstraße 8, 6365 Kirchberg, Tel.: +43 (0) 5357 2000 100 www.kitzalpbike.at |
| Anmeldung: | LINK zur Anmeldung |
| Nennschluss: | Online 26.06.2013 |
| Nenngeld: | € 40,- bis 30.05., dann € 46,- |
| Bankverbindung: | RAIBA Kitzbühel Kto.Nr. 6025985, BLZ 36263 Kontowortlaut: Tourismusverband Kitzbüheler Alpen Brixental IBAN: AT03 3626 3000 0602 5985 BIC: RZTIAT 22263 |
| Nachnennung: | Freitag, 28.06. von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Samstag, 29.06. von 6:00 Uhr bis 7:00 Uhr in der Expo Area |
| Nachnenngebühr: | + € 6,- |
| Startnummernausgabe: | siehe Nachnennungen |
| Siegerehrung: | |
| Preise: | Geldpreise lt. UCI C1 und Trophäen |
| Rahmenprogramm: | siehe http://www.kitzalpbike.at/ |
| Ergebnisse: | LINK zu Ergebnissen |
| Unterkünfte: | Tourismusverband Kitzbüheler Alpen Brixental, Hauptstraße 8, 6365 Kirchberg, Tel.: +43 (0) 5357 2000 100 www.kitzbuehel-alpen.com |




